
Size Chart
Washable Cashmere Striped Warp V-Neck Pullover
| Size | Chest (Flat) | Bottom Opening (Flat) | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 20" | 15 1/2" | 26 1/2" |
| XS | 21" | 16 1/2" | 27" |
| S | 22" | 17 1/2" | 27 1/2" |
| M | 23" | 18 1/2" | 28" |
| L | 24 1/2" | 20" | 28 1/2" |
| XL | 26" | 21 1/2" | 29" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews