
Size Chart
Washable Cashmere Oversized Easy Polo
| Size | Chest (Flat) | Bottom Opening (Flat) | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 20" | 16 1/2" | 25 1/4" | 11 1/4" |
| XS | 21" | 17 1/2" | 25 3/4" | 11 1/2" |
| S | 22" | 18 1/2" | 26 1/4" | 11 3/4" |
| M | 23" | 19 1/2" | 26 3/4" | 12" |
| L | 24 1/2" | 21" | 27 1/4" | 12 1/4" |
| XL | 26" | 22 1/2" | 27 3/4" | 12 1/2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews