
Size Chart
Washable Cashmere Easy Polo Sweater
| Size | Chest (Flat) | Bottom Opening (Flat) | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 20 1/2" | 17 3/8" | 25 1/4" |
| XS | 21 1/2" | 18 3/8" | 25 3/4" |
| S | 22 1/2" | 19 3/8" | 26 1/4" |
| M | 23 1/2" | 20 3/8" | 26 3/4" |
| L | 25" | 21 7/8" | 27 1/4" |
| XL | 26 1/2" | 23 3/8" | 27 3/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews