
Size Chart
Vintage Wash Denim Ryder Jean
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Short Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24S | 28 1/2" | 36 1/2" | 13 1/8" | 16" | 29 1/2" | 26 1/2" |
| 25S | 29 1/2" | 37 1/2" | 13 1/2" | 16 3/8" | 30" | 27" |
| 26S | 30 1/2" | 38 1/2" | 13 7/8" | 16 3/4" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 27S | 31 1/2" | 39 1/2" | 14 1/4" | 17 1/8" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 28S | 32 1/2" | 40 1/2" | 14 5/8" | 17 1/2" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 29S | 33 1/2" | 41 1/2" | 15" | 17 7/8" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 30S | 35" | 43" | 15 3/8" | 18 1/4" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 31S | 36 1/2" | 44 1/2" | 15 3/4" | 18 5/8" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 32S | 38" | 46" | 16 1/8" | 19" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 24R | 28 1/2" | 36 1/2" | 13 1/8" | 16" | 29 1/2" | 26 1/2" |
| 25R | 29 1/2" | 37 1/2" | 13 1/2" | 16 3/8" | 30" | 27" |
| 26R | 30 1/2" | 38 1/2" | 13 7/8" | 16 3/4" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 27R | 31 1/2" | 39 1/2" | 14 1/4" | 17 1/8" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 28R | 32 1/2" | 40 1/2" | 14 5/8" | 17 1/2" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 29R | 33 1/2" | 41 1/2" | 15" | 17 7/8" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 30R | 35" | 43" | 15 3/8" | 18 1/4" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 31R | 36 1/2" | 44 1/2" | 15 3/4" | 18 5/8" | 30 1/2" | 27 1/2" |
| 32R | 38" | 46" | 16 1/8" | 19" | 30 1/2" | 27 1/2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews