
Size Chart
T-Shirt Program Tie Front T
| Size | Chest | Sleeve Length | Length | Bottom Opening |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 39 1/2" | 11" | 26" | 40 1/2" |
| XS | 41" | 11 1/4" | 26 1/2" | 42" |
| S | 43" | 11 1/2" | 27" | 44" |
| M | 45" | 11 3/4" | 27 1/2" | 46" |
| L | 48" | 12" | 28" | 49" |
| XL | 51" | 12 1/4" | 28 1/2" | 52" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews