
Size Chart
Tropical Wool Jules Trouser
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 29 1/2" | 36" | 11 1/4" | 15 1/4" | 32" |
| 0 | 30 1/2" | 37" | 11 5/8" | 15 5/8" | 32 1/2" |
| 02 | 31 1/2" | 38" | 12" | 16" | 33" |
| 04 | 32 1/2" | 39" | 12 3/8" | 16 3/8" | 33" |
| 06 | 33 1/2" | 40" | 12 3/4" | 16 3/4" | 33" |
| 08 | 34 1/2" | 41" | 13 1/8" | 17 1/8" | 33" |
| 10 | 36" | 42 1/2" | 13 1/2" | 17 1/2" | 33" |
| 12 | 37 1/2" | 44" | 13 7/8" | 17 7/8" | 33" |
| 14 | 39" | 45 1/2" | 14 1/4" | 18 1/4" | 33" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews