
Size Chart
Tissue Cashmere Crewneck
| Size | Chest (Flat) | Bottom Opening (Flat) | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 14 3/4" | 12 3/4" | 25 1/8" |
| XS | 15 1/2" | 13 1/2" | 25 5/8" |
| S | 16 1/2" | 14 1/2" | 26 1/8" |
| M | 17 1/2" | 15 1/2" | 26 5/8" |
| L | 19" | 17" | 27 1/8" |
| XL | 20 1/2" | 18 1/2" | 27 5/8" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews