
Size Chart
Thomas Menswear Check Wrap Culotte
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28 1/2" | 38 1/4" | 12 1/8" | 15 1/8" | 18 3/4" |
| 0 | 29 1/2" | 39 1/4" | 12 1/2" | 15 1/2" | 19 1/4" |
| 02 | 30 1/2" | 40 1/4" | 12 7/8" | 15 7/8" | 19 3/4" |
| 04 | 31 1/2" | 41 1/4" | 13 1/4" | 16 1/4" | 19 3/4" |
| 06 | 32 1/2" | 42 1/4" | 13 5/8" | 16 5/8" | 19 3/4" |
| 08 | 33 1/2" | 43 1/4" | 14" | 17" | 19 3/4" |
| 10 | 35" | 44 3/4" | 14 3/8" | 17 3/8" | 19 3/4" |
| 12 | 36 1/2" | 46 1/4" | 14 3/4" | 17 3/4" | 19 3/4" |
| 14 | 38" | 47 3/4" | 15 1/8" | 18 1/8" | 19 3/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews