
Size Chart
Summer Denim Classic Wash Winslow Pant
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Length Inseam | Short Length Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-S | 26" | 39 1/2" | 12 1/2" | 15 1/2" | 30 3/4" | 27 1/2" |
| XS-S | 27 1/2" | 41" | 13 1/4" | 16 1/4" | 31 1/4" | 28" |
| S-S | 29 1/2" | 43" | 14" | 17" | 31 3/4" | 28 1/2" |
| M-S | 31 1/2" | 45" | 14 3/4" | 17 3/4" | 31 3/4" | 28 1/2" |
| L-S | 34" | 47 1/2" | 15 1/2" | 18 1/2" | 31 3/4" | 28 1/2" |
| XL-S | 36 1/2" | 50" | 16 1/4" | 19 1/4" | 31 3/4" | 28 1/2" |
| XXS-R | 26" | 39 1/2" | 12 1/2" | 15 1/2" | 30 3/4" | 27 1/2" |
| XS-R | 27 1/2" | 41" | 13 1/4" | 16 1/4" | 31 1/4" | 28" |
| S-R | 29 1/2" | 43" | 14" | 17" | 31 3/4" | 28 1/2" |
| M-R | 31 1/2" | 45" | 14 3/4" | 17 3/4" | 31 3/4" | 28 1/2" |
| L-R | 34" | 47 1/2" | 15 1/2" | 18 1/2" | 31 3/4" | 28 1/2" |
| XL-R | 36 1/2" | 50" | 16 1/4" | 19 1/4" | 31 3/4" | 28 1/2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews