
Size Chart
Stretch Silk Nylon Wide Neck Cape Dress
| Size | Chest | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| 00 | 36 1/2" | 43" | 47 1/2" |
| 0 | 37 1/2" | 44" | 48 1/2" |
| 02 | 38 1/2" | 45" | 49 1/2" |
| 04 | 39 1/2" | 46" | 50 1/2" |
| 06 | 40 1/2" | 47" | 51" |
| 08 | 41 1/2" | 48" | 51 1/2" |
| 10 | 43" | 49 1/2" | 52" |
| 12 | 44 1/2" | 51" | 52 1/2" |
| 14 | 46" | 52 1/2" | 53" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews