
Size Chart
Sheer Sweater Polo Button Cardigan
| Size | Chest (Flat) | Bottom Opening (Flat) | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 20 1/2" | 17 3/4" | 24 1/2" |
| XS | 21 1/2" | 18 3/4" | 25" |
| S | 22 1/2" | 19 3/4" | 25 1/2" |
| M | 23 1/2" | 20 3/4" | 26" |
| L | 25" | 22 1/4" | 26 1/2" |
| XL | 26 1/2" | 23 3/4" | 27" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews