
Size Chart
Recycled Tropical Wool Corset Maxi Trouser Skirt
| Size | Skirt Waist | Corset Waist | Hips | Skirt Length | Corset Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 31 1/2" | 22 3/4" | 36" | 34" | 6 1/4" |
| 0 | 32 1/2" | 23 3/4" | 37" | 34 3/4" | 6 1/4" |
| 02 | 33 1/2" | 24 3/4" | 38" | 35 1/2" | 6 1/4" |
| 04 | 34 1/2" | 25 3/4" | 39" | 35 3/4" | 6 1/4" |
| 06 | 35 1/2" | 26 3/4" | 40" | 36" | 6 1/4" |
| 08 | 36 1/2" | 27 3/4" | 41" | 36 1/4" | 6 1/4" |
| 10 | 38" | 29 1/4" | 42 1/2" | 36 1/2" | 6 1/4" |
| 12 | 39 1/2" | 30 3/4" | 44" | 36 3/4" | 6 1/4" |
| 14 | 41" | 32 3/4" | 45 1/2" | 37" | 6 1/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews