
Size Chart
Recycled Nylon Batik Pull On Shorts
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25" | 39" | 13 1/4" | 15 3/4" | 3" |
| XS | 26 1/2" | 40 1/2" | 13 7/8" | 16 3/8" | 3" |
| S | 28 1/2" | 42 1/2" | 14 5/8" | 17 1/8" | 3" |
| M | 30 1/2" | 44 1/2" | 15 3/8" | 17 7/8" | 3" |
| L | 33 1/2" | 47 1/2" | 16 1/8" | 18 5/8" | 3" |
| XL | 36 1/2" | 50 1/2" | 16 7/8" | 19 3/8" | 3" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews