
Size Chart
Recycled Nylon Batik Cargo Short
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 27 3/4" | 40 1/4" | 12 7/8" | 14 3/8" | 13 1/2" |
| XS | 29 1/4" | 41 3/4" | 13 5/8" | 15 1/8" | 13 3/4" |
| S | 31 1/4" | 43 3/4" | 14 3/8" | 15 7/8" | 14" |
| M | 33 1/4" | 45 3/4" | 15 1/8" | 16 5/8" | 14" |
| L | 36 1/4" | 48 3/4" | 15 7/8" | 17 3/8" | 14" |
| XL | 39 1/4" | 51 3/4" | 16 5/8" | 18 1/8" | 14" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews