
Size Chart
Pinstripe Active Knit Winslow Pant
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Short Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-S | 26" | 38 1/4" | 12 3/4" | 15 1/2" | 29 1/4" | 27 1/4" |
| XS-S | 27 1/2" | 39 3/4" | 13 1/2" | 16 1/4" | 30 3/8" | 27 3/4" |
| S-S | 29 1/2" | 41 3/4" | 14 1/4" | 17" | 31 1/2" | 28 1/4" |
| M-S | 31 1/2" | 43 3/4" | 15" | 17 3/4" | 31 1/2" | 28 1/4" |
| L-S | 34" | 46 1/4" | 15 3/4" | 18 1/2" | 31 1/2" | 28 1/4" |
| XL-S | 36 1/2" | 48 3/4" | 16 1/2" | 19 1/4" | 31 1/2" | 28 1/4" |
| XXS-R | 26" | 38 1/4" | 12 3/4" | 15 1/2" | 29 1/4" | 27 1/4" |
| XS-R | 27 1/2" | 39 3/4" | 13 1/2" | 16 1/4" | 30 3/8" | 27 3/4" |
| S-R | 29 1/2" | 41 3/4" | 14 1/4" | 17" | 31 1/2" | 28 1/4" |
| M-R | 31 1/2" | 43 3/4" | 15" | 17 3/4" | 31 1/2" | 28 1/4" |
| L-R | 34" | 46 1/4" | 15 3/4" | 18 1/2" | 31 1/2" | 28 1/4" |
| XL-R | 36 1/2" | 48 3/4" | 16 1/2" | 19 1/4" | 31 1/2" | 28 1/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews