
Size Chart
Kuda Boot
| Size | Insole Length | Shaft Circumference | Shaft Height | Built-In Heel |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 9.70" | 16.81" | 15.75" | .70" |
| 35.5 | 9.83" | 16.93" | 15.94" | .70" |
| 36 | 9.97" | 17.04" | 16.14" | .70" |
| 36.5 | 10.10" | 17.16" | 16.34" | .70" |
| 37 | 10.23" | 17.32" | 16.54" | .70" |
| 37.5 | 10.36" | 17.44" | 16.73" | .70" |
| 38 | 10.49" | 17.56" | 16.93" | .70" |
| 38.5 | 10.62" | 17.68" | 17.13" | .70" |
| 39 | 10.75" | 17.80" | 17.32" | .70" |
| 39.5 | 10.88" | 17.95" | 17.52" | .70" |
| 40 | 11.01" | 18.07" | 17.72" | .70" |
| 40.5 | 11.15" | 18.19" | 17.91" | .70" |
| 41 | 11.28" | 18.30" | 18.11" | .70" |
| 42 | 11.54" | 18.58" | 18.50" | .70" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews