
Size Chart
Italian Sporty Nylon Overall Dress
| Size | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| 00 | 14 1/2" | 28 1/2" | 44" |
| 0 | 15" | 29 1/2" | 45 3/8" |
| 02 | 15 1/2" | 30 1/2" | 46 3/4" |
| 04 | 16" | 31 1/2" | 48 1/8" |
| 06 | 16 1/2" | 32 1/2" | 48 1/2" |
| 08 | 17" | 33 1/2" | 48 7/8" |
| 10 | 17 3/4" | 35" | 49 1/4" |
| 12 | 18 1/2" | 36 1/2" | 49 5/8" |
| 14 | 19 1/4" | 38" | 50" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews