
Size Chart
Harold Suiting Wide Leg Pull On Pant
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Short Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-S | 26" | 40 1/4" | 11 1/2" | 14 7/8" | 33 1/4" | 29 3/4" |
| XS-S | 27 1/2" | 41 3/4" | 12 1/4" | 15 5/8" | 33 3/4" | 30 1/4" |
| S-S | 29 1/2" | 43 3/4" | 13" | 16 3/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
| M-S | 31 1/2" | 45 3/4" | 13 3/4" | 17 1/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
| L-S | 34" | 48 3/4" | 14 1/2" | 17 7/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
| XL-S | 36 1/2" | 50 3/4" | 15 1/4" | 18 5/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
| XXS-R | 26" | 40 1/4" | 11 1/2" | 14 7/8" | 33 1/4" | 29 3/4" |
| XS-R | 27 1/2" | 41 3/4" | 12 1/4" | 15 5/8" | 33 3/4" | 30 1/4" |
| S-R | 29 1/2" | 43 3/4" | 13" | 16 3/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
| M-R | 31 1/2" | 45 3/4" | 13 3/4" | 17 1/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
| L-R | 34" | 48 3/4" | 14 1/2" | 17 7/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
| XL-R | 36 1/2" | 50 3/4" | 15 1/4" | 18 5/8" | 34 1/4" | 30 3/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews