
Size Chart
Handknit Intarsia Pull On Short
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25" | 36 1/2" | 12 1/4" | 14 1/2" | 8 1/2" |
| XS | 27" | 38 1/2" | 12 7/8" | 15 1/8" | 8 3/4" |
| S | 29" | 40 1/2" | 13 1/2" | 15 3/4" | 9" |
| M | 31" | 42 1/2" | 14 1/8" | 16 3/8" | 9" |
| L | 34" | 45 1/2" | 14 3/4" | 17" | 9" |
| XL | 37" | 48 1/2" | 15 3/8" | 17 5/8" | 9" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews