
Size Chart
Garment Dyed Silky Cotton Winslow
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Petite Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-S | 26 1/2" | 37" | 11 7/8" | 14 1/8" | 29 3/4" | 27 3/4" |
| XS-S | 28" | 38 1/2" | 12 5/8" | 14 7/8" | 29 7/8" | 28 1/4" |
| S-S | 30" | 40 1/2" | 13 3/8" | 15 5/8" | 31" | 28 3/4" |
| M-S | 32" | 42 1/2" | 14 1/8" | 16 3/8" | 31" | 28 3/4" |
| L-S | 34 1/2" | 45" | 14 7/8" | 17 1/8" | 31" | 28 3/4" |
| XL-S | 37" | 47 1/2" | 15 5/8" | 17 7/8" | 31" | 28 3/4" |
| XXS-R | 26 1/2" | 37" | 11 7/8" | 14 1/8" | 29 3/4" | 27 3/4" |
| XS-R | 28" | 38 1/2" | 12 5/8" | 14 7/8" | 29 7/8" | 28 1/4" |
| S-R | 30" | 40 1/2" | 13 3/8" | 15 5/8" | 31" | 28 3/4" |
| M-R | 32" | 42 1/2" | 14 1/8" | 16 3/8" | 31" | 28 3/4" |
| L-R | 34 1/2" | 45" | 14 7/8" | 17 1/8" | 31" | 28 3/4" |
| XL-R | 37" | 47 1/2" | 15 5/8" | 17 7/8" | 31" | 28 3/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews