
Size Chart
Garment Dyed Cotton Dobby Barry Jean
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Short Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24S | 29" | 37 1/2" | 13 1/8" | 14 3/4" | 29 1/2" | 25 1/2" |
| 25S | 30" | 38 1/2" | 13 1/2" | 15 1/8" | 30" | 26" |
| 26S | 31" | 39 1/2" | 13 7/8" | 15 1/2" | 30 1/2" | 26 1/2" |
| 27S | 32" | 40 1/2" | 14 1/4" | 15 7/8" | 31" | 27" |
| 28S | 33" | 41 1/2" | 14 5/8" | 16 1/4" | 31" | 27" |
| 29S | 34" | 42 1/2" | 15" | 16 5/8" | 31" | 27" |
| 30S | 35 1/2" | 44" | 15 3/8" | 17" | 31" | 27" |
| 31S | 37" | 45 1/2" | 15 3/4" | 17 3/8" | 31" | 27" |
| 32S | 38 1/2" | 47" | 16 1/8" | 17 3/4" | 31" | 27" |
| 24R | 29" | 37 1/2" | 13 1/8" | 14 3/4" | 29 1/2" | 25 1/2" |
| 25R | 30" | 38 1/2" | 13 1/2" | 15 1/8" | 30" | 26" |
| 26R | 31" | 39 1/2" | 13 7/8" | 15 1/2" | 30 1/2" | 26 1/2" |
| 27R | 32" | 40 1/2" | 14 1/4" | 15 7/8" | 31" | 27" |
| 28R | 33" | 41 1/2" | 14 5/8" | 16 1/4" | 31" | 27" |
| 29R | 34" | 42 1/2" | 15" | 16 5/8" | 31" | 27" |
| 30R | 35 1/2" | 44" | 15 3/8" | 17" | 31" | 27" |
| 31R | 37" | 45 1/2" | 15 3/4" | 17 3/8" | 31" | 27" |
| 32R | 38 1/2" | 47" | 16 1/8" | 17 3/4" | 31" | 27" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews