
Size Chart
Ellis Suiting Frank Coat
| Size | Chest | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 47 3/4" | 30 1/2" | 46 7/8" |
| XS | 50 3/4" | 30 3/4" | 48 3/8" |
| S | 53 3/4" | 31 1/4" | 50" |
| M | 55 3/4" | 31 3/4" | 50 5/8" |
| L | 57 3/4" | 32 1/4" | 51 1/4" |
| XL | 59 3/4"" | 32 3/4" | 51 7/8" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews