
Size Chart
Eco Poplin Strappy Dress
| Size | Chest (Flat) | Waist | Hips | Bodice Length (To Waist Seam) | Skirt Length (From Waist Seam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 13 7/8" | 25 1/4" | 38 1/2" | 9 1/2" | 31 1/8" |
| 0 | 14 3/8" | 26 1/4" | 39 1/2" | 9 5/8" | 31 7/8" |
| 02 | 14 7/8" | 27 1/4" | 40 1/2" | 9 3/4" | 32 5/8" |
| 04 | 15 3/8" | 28 1/4" | 41 1/2" | 9 7/8" | 32 7/8" |
| 06 | 15 7/8" | 29 1/4" | 42 1/2" | 10" | 33 1/8" |
| 08 | 16 3/8" | 30 1/4" | 43 1/2" | 10 1/8" | 33 3/8" |
| 10 | 17 1/8" | 31 3/4" | 45" | 10 1/4" | 33 5/8" |
| 12 | 17 7/8" | 33 1/4" | 46 1/2" | 10 3/8" | 33 7/8" |
| 14 | 18 5/8" | 34 3/4" | 48" | 10 1/2" | 34 1/8" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews