
Size Chart
Tibi Size Chart
| Size | XXS | UK | France | Italy | Australia | Japan | Korea | 155/78A | 155/60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | S | 4 | 32 | 36 | 4 | 5 | 44 | 160/84A | 160/66A |
| 0 | M | 6 | 34 | 38 | 6 | 7 | 55 | 160/86A | 160/86A |
| 02 | L | 8 | 36 | 40 | 8 | 7-9 | 55-66 | 165/88A | 165/70A |
| 04 | XL | 10 | 38 | 42 | 10 | 9 | 66 | 170/92A | 170/74A |
| 06 | 12 | 40 | 44 | 12 | 11 | 77 | 175/96A | 175/78A | |
| 08 | 14 | 42 | 46 | 14 | 13 | 77 | 175/100A | 175/82A | |
| 10 | 16 | 44 | 48 | 16 | 15 | 88 | 180/104A | 180/86 | |
| 12 | 18 | 46 | 50 | 18 | 17 | 99 | |||
| 14 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews