
Size Chart
Dominic Pinstripe Reese Sculpted Trouser
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 29 1/4" | 37" | 10 7/8" | 14 1/2" | 25 3/4" |
| 0 | 30 1/4" | 38" | 11 1/4" | 14 7/8" | 26 1/4" |
| 02 | 31 1/4" | 39" | 11 5/8" | 15 1/4" | 26 3/4" |
| 04 | 32 1/4" | 40" | 12" | 15 5/8" | 26 3/4" |
| 06 | 33 1/4" | 41" | 12 3/8" | 16" | 26 3/4" |
| 08 | 34 1/4" | 42" | 12 3/4" | 16 3/8" | 26 3/4" |
| 10 | 35 13/4" | 43 1/2" | 13 1/8" | 16 3/4" | 26 3/4" |
| 12 | 37 1/4" | 45" | 13 1/2" | 17 1/8" | 26 3/4" |
| 14 | 38 3/4" | 46 1/2" | 13 7/8" | 17 1/2" | 26 3/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews