
Size Chart
Crinkle Stripe Summer Suiting Wide Leg Pull On Pant
| Size | Waist (Relaxed) | Waist (Extended) | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Short Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-S | 27" | 37 1/2" | 40" | 12 1/4" | 15 1/2" | 32" | 28 1/2" |
| XS-S | 28 1/2" | 39" | 41 1/2" | 13" | 16 1/4" | 32 1/2" | 29" |
| S-S | 30 1/2" | 41" | 43 1/2" | 13 3/4" | 17" | 33" | 29 1/2" |
| M-S | 32 1/2" | 43" | 45 1/2" | 14 1/2" | 17 3/4" | 33" | 29 1/2" |
| L-S | 35" | 45 1/2" | 48" | 15 1/4" | 18 1/2" | 33" | 29 1/2" |
| XL-S | 37 1/2" | 38" | 50 1/2" | 16" | 19 1/4" | 33" | 29 1/2" |
| XXS-R | 27" | 37 1/2" | 40" | 12 1/4" | 15 1/2" | 32" | 28 1/2" |
| XS-R | 28 1/2" | 39" | 41 1/2" | 13" | 16 1/4" | 32 1/2" | 29" |
| S-R | 30 1/2" | 41" | 43 1/2" | 13 3/4" | 17" | 33" | 29 1/2" |
| M-R | 32 1/2" | 43" | 45 1/2" | 14 1/2" | 17 3/4" | 33" | 29 1/2" |
| L-R | 35" | 45 1/2" | 48" | 15 1/4" | 18 1/2" | 33" | 29 1/2" |
| XL-R | 37 1/2" | 38" | 50 1/2" | 16" | 19 1/4" | 33" | 29 1/2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews