
Size Chart
Compact Ultra Stretch Knit Sculpted Meir Pant
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Short Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-S | 25 1/2" | 35 1/2" | 12" | 14 5/8" | 30 3/8" | 28 3/8" |
| XS-S | 27" | 37" | 12 3/4" | 15 5/8" | 31 1/2" | 28 7/8" |
| S-S | 29" | 39" | 13 1/2" | 16 1/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
| M-S | 31" | 41" | 14 1/4" | 16 7/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
| L-S | 33 1/2" | 42 1/2" | 15" | 17 5/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
| XL-S | 36" | 46" | 15 3/4" | 18 3/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
| XXS-R | 25 1/2" | 35 1/2" | 12" | 14 5/8" | 30 3/8" | 28 3/8" |
| XS-R | 27" | 37" | 12 3/4" | 15 5/8" | 31 1/2" | 28 7/8" |
| S-R | 29" | 39" | 13 1/2" | 16 1/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
| M-R | 31" | 41" | 14 1/4" | 16 7/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
| L-R | 33 1/2" | 42 1/2" | 15" | 17 5/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
| XL-R | 36" | 46" | 15 3/4" | 18 3/8" | 32 5/8" | 29 3/8" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews