
Size Chart
Compact Eco Poplin Balloon Dress
| Size | Chest | Waist | Sleeve Length | Regular Length | Short Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 00S | 38 1/2" | 37 3/4" | 32 1/8" | 43 5/8" | 40 5/8" |
| 0S | 39 1/2" | 38 3/4" | 32 1/2" | 44 1/8" | 41 1/8" |
| 2S | 40 1/2" | 39 3/4" | 32 7/8" | 44 5/8" | 41 5/8" |
| 4S | 41 1/2" | 40 3/4" | 33 1/4" | 45 1/8" | 42 1/8" |
| 6S | 42 1/2" | 41 3/4" | 35 5/8" | 45 5/8" | 42 5/8" |
| 8S | 43 1/2" | 42 3/4" | 34" | 46 1/8" | 43 1/8" |
| 10S | 45" | 44 1/4" | 34 9/16" | 46 5/8" | 43 5/8" |
| 12S | 46 1/2" | 45 3/4" | 35 1/8" | 47 1/8" | 44 1/8" |
| 14S | 48" | 47 1/4" | 35 11/16" | 47 5/8" | 44 5/8" |
| 00R | 38 1/2" | 37 3/4" | 32 1/8" | 43 5/8" | 40 5/8" |
| 0R | 39 1/2" | 38 3/4" | 32 1/2" | 44 1/8" | 41 1/8" |
| 2R | 40 1/2" | 39 3/4" | 32 7/8" | 44 5/8" | 41 5/8" |
| 4R | 41 1/2" | 40 3/4" | 33 1/4" | 45 1/8" | 42 1/8" |
| 6R | 42 1/2" | 41 3/4" | 35 5/8" | 45 5/8" | 42 5/8" |
| 8R | 43 1/2" | 42 3/4" | 34" | 46 1/8" | 43 1/8" |
| 10R | 45" | 44 1/4" | 34 9/16" | 46 5/8" | 43 5/8" |
| 12R | 46 1/2" | 45 3/4" | 35 1/8" | 47 1/8" | 44 1/8" |
| 14R | 48" | 47 1/4" | 35 11/16" | 47 5/8" | 44 5/8" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews