
Size Chart
Claude Mohair Cocoon Funnelneck Vest
| Size | Chest (Flat) | Bottom Opening (Flat) | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 19" | 17 1/2" | 26" |
| XS | 20" | 18 1/2" | 26 1/2" |
| S | 21" | 19 1/2" | 27" |
| M | 22" | 20 1/2" | 27 1/2" |
| L | 23" | 21 1/2" | 28" |
| XL | 24" | 22 1/2" | 28 1/2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews