
Size Chart
Casale Boot
| Size | Insole Length | Shaft Width | Shaft Height | Heel Height |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 9.70" | 6.48" | 16.87" | 0.89" |
| 35.5 | 9.83" | 6.68" | 17.13" | 0.89" |
| 36 | 9.97" | 6.68" | 17.13" | 0.89" |
| 36.5 | 10.10" | 6.85" | 17.39" | 0.89" |
| 37 | 10.23" | 6.85" | 17.39" | 1.05" |
| 37.5 | 10.36" | 7.01" | 17.66" | 1.05" |
| 38 | 10.49" | 7.01" | 17.66" | 1.05" |
| 38.5 | 10.62" | 7.18" | 17.92" | 1.05" |
| 39 | 10.75" | 7.18" | 17.92" | 1.05" |
| 39.5 | 10.88" | 7.35" | 18.18" | 1.05" |
| 40 | 11.01" | 7.35" | 18.18" | 1.20" |
| 40.5 | 11.15" | 7.51" | 18.45" | 1.20" |
| 41 | 11.28" | 7.51" | 18.45" | 1.20" |
| 42 | 11.54" | 7.84" | 18.96" | 1.20" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews