
Size Chart
Bonded Twill Sculpted Workmens Jacket
| Size | Chest | Bottom Opening | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 34" | 38 1/2" | 22 3/4" | 27 5/8" |
| 0 | 35" | 39 1/2" | 23" | 27 7/8" |
| 02 | 36" | 40 1/2" | 23 1/4" | 28 3/16" |
| 04 | 37" | 41 1/2" | 23 1/2" | 28 1/6" |
| 06 | 38" | 42 1/2" | 23 3/4" | 28 13/16" |
| 08 | 39" | 43 1/2" | 24" | 29 1/8" |
| 10 | 40 1/2" | 45" | 24 1/4" | 29 7/16" |
| 12 | 42" | 46 1/2" | 24 1/2" | 29 3/4" |
| 14 | 43 1/2" | 48" | 24 3/4" | 30 1/16" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews