
Size Chart
Active Knit Zipper Detailed Track Jacket
| Size | Chest | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 3/4" | 29" | 23 1/2" |
| XS | 47 1/4" | 30 1/2" | 23 7/8" |
| S | 49 1/4" | 32 1/2" | 24 3/8" |
| M | 51 1/4" | 34 1/2" | 24 7/8" |
| L | 54 1/4" | 37 1/2" | 25 3/8" |
| XL | 57 1/4" | 40 1/2" | 25 7/8" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews