
Size Chart
Active Knit Winslow Pant
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Regular Inseam | Short Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-S | 25 1/2" | 40" | 12 3/4" | 15 3/8" | 29 3/4" | 27 3/4" |
| XS-S | 27" | 41 1/2" | 13 1/2" | 16 1/8" | 30 7/8" | 28 1/4" |
| S-S | 29" | 43 1/2" | 14 1/4" | 16 7/8" | 32" | 28 3/4" |
| M-S | 31" | 45 1/2" | 15" | 17 5/8" | 32" | 28 3/4" |
| L-S | 33 1/2" | 48" | 15 3/4" | 18 3/8" | 32" | 28 3/4" |
| XL-S | 36" | 50 1/2" | 16 1/2" | 19 1/8" | 32" | 28 3/4" |
| XXS-R | 25 1/2" | 40" | 12 3/4" | 15 3/8" | 29 3/4" | 27 3/4" |
| XS-R | 27" | 41 1/2" | 13 1/2" | 16 1/8" | 30 7/8" | 28 1/4" |
| S-R | 29" | 43 1/2" | 14 1/4" | 16 7/8" | 32" | 28 3/4" |
| M-R | 31" | 45 1/2" | 15" | 17 5/8" | 32" | 28 3/4" |
| L-R | 33 1/2" | 48" | 15 3/4" | 18 3/8" | 32" | 28 3/4" |
| XL-R | 36" | 50 1/2" | 16 1/2" | 19 1/8" | 32" | 28 3/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews