
Size Chart
Active Knit Scottie Jogger
| Size | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 27 1/2" | 37" | 11 1/4" | 13 7/8" | 32" |
| XS | 29" | 38 1/2" | 12" | 14 5/8" | 32 1/2" |
| S | 31" | 40 1/2" | 12 3/4" | 15 3/8" | 33" |
| M | 33" | 42 1/2" | 13 1/2" | 16 1/8" | 33" |
| L | 36" | 45 1/2" | 14 1/4" | 16 7/8" | 33" |
| XL | 39" | 48 1/2" | 15" | 17 5/8" | 33" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews