
Size Chart
4-Ply Silk T-Shirt Dress
| Size | Chest | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| 00 | 39 1/2" | 55 1/2" | 46 3/8" |
| 0 | 40 1/2" | 56 1/2" | 47 7/8" |
| 02 | 41 1/2" | 57 1/2" | 49 3/8" |
| 04 | 42 1/2" | 58 1/2" | 50 3/8" |
| 06 | 43 1/2" | 59 1/2" | 50 7/8" |
| 08 | 44 1/2" | 60 1/2" | 51 3/8" |
| 10 | 46" | 62" | 51 7/8" |
| 12 | 47 1/2" | 63 1/2" | 52 3/8" |
| 14 | 49" | 65" | 52 7/8" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews