
Size Chart
4-Ply Silk T-Shirt Dress
| Size | Chest | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| 00 | 39 1/2" | 48 3/4" | 44 1/4" |
| 0 | 40 1/2" | 49 3/4" | 45 3/4" |
| 02 | 41 1/2" | 50 3/4" | 47 1/4" |
| 04 | 42 1/2" | 51 3/4" | 48 1/4" |
| 06 | 43 1/2" | 52 3/4" | 48 3/4" |
| 08 | 44 1/2" | 53 3/4" | 49 1/4" |
| 10 | 46" | 55 1/4" | 49 3/4" |
| 12 | 47 1/2" | 56 3/4" | 50 1/4" |
| 14 | 49" | 58 1/4" | 50 3/4" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews