
Size Chart
4 Ply Silk Side Drape Cami
| Size | Chest | Front Length | Bottom Panel Length |
|---|---|---|---|
| 00 | 31" | 20 1/4" | 59" |
| 0 | 32" | 20 1/2" | 60 |
| 02 | 33" | 20 3/4" | 61" |
| 04 | 34" | 21" | 62" |
| 06 | 35" | 21 1/4" | 63" |
| 08 | 36" | 21 1/2" | 64" |
| 10 | 37 1/2" | 21 3/4" | 65 1/2" |
| 12 | 39" | 22" | 67" |
| 14 | 40 1/2" | 22 1/4" | 68 1/2" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews